Pagpapakilala ng pasilidad
Ang website na ito (simula dito ay tinukoy bilang "ang site na ito") ay gumagamit ng mga teknolohiya tulad ng cookies at mga tag para sa layunin ng pagpapabuti ng paggamit ng site na ito ng mga customer, advertising batay sa kasaysayan ng pag-access, pag-unawa sa katayuan ng paggamit ng site na ito, atbp. . Sa pamamagitan ng pag-click sa pindutang "Sumang-ayon" o sa site na ito, pumayag ka sa paggamit ng cookies para sa mga layunin sa itaas at upang ibahagi ang iyong data sa aming mga kasosyo at kontratista.Tungkol sa paghawak ng personal na impormasyonPatakaran sa Pagkapribado ng Ota Ward Cultural Promotion AssociationMangyaring sumangguni sa.
Pagpapakilala ng pasilidad
Isang malaking bulwagan na masasabing pangunahing ng Aprico.Isang kabuuan ng 1477 na mga upuan ay kumalat sa isang malaking puwang na napapaligiran ng init ng kahoy.
Maaari mong madama ang pangako sa tunog na naka-stud kahit saan, kasama ang naglalakbay na acoustic reflector na nagdadala ng tunog ng live na tunog sa mga upuan ng madla.
listahan ng kagamitan sa entablado
Listahan ng kagamitan sa audio
Stage | Frontage 18m Taas 7-0m (Gumagamit ng Movable proscenium) Lalim 14m Magaling na manggas 10m Mas mababang manggas 12m |
Naglalakbay na acoustic reflector Maaaring ilipat ang proscenium Hukay ng Orchestra ihulog ang kurtina * Opera kurtina * Pansamantalang kalsadang bulaklak Pansamantalang yugto ng Noh Screen atbp. * Hindi maaaring magamit kapag gumagamit ng isang salamin. |
---|---|---|
Pag-iilaw | Lighting console (Panasonic Pacolith Shoot) | Preset fader 120ch Manu-manong 3-yugto na memorya ng eksena ng 2,000 |
Ilaw ng hangganan (Libre kapag ginamit bilang ilaw ng trabaho, ngunit sisingilin kapag ginamit bilang pag-iilaw sa entablado) |
3 hilera | |
ilaw sa kisame | 2 hilera | |
Ilaw ng suspensyon (uri ng tulay) | 4 hilera | |
Proscenium Light | 2 hilera | |
Pang-ilaw na bukas | 1 set | |
Itaas na Horizont Ibabang Horizont Light | 1 hilera 1 hilera | |
Ilaw ng paa | 60w 12 ilaw / 3 circuit 14 | |
Spotlight sa harap ng gilid | 8 mga yunit x 5 mga kulay | |
Konduktor na lugar (Maaaring magamit kapag gumagamit ng pugita) |
||
Spotlight ng pin na center (Kinakailangan ang isang operator upang magamit ito.) |
2kw xenon x 4 | |
acoustic | Mobile mixer (YAMAHA QL5) | ◇Analog input: 32ch ◇Analog na output: 16ch |
wireless microphone | 800MHz (B frequency band) x 6ch | |
3-point na nakabitin na microphone device | Linya ng mikropono x 6 na linya | |
Proscenium Speaker (L / C / R) | L/R STM M28 x 6 na unit | |
C STM M28 x 4 na unit CPS15×2 |
||
Speaker ng column (L/R) | STM M28 x 8 unit STM B112 x 2 unit STM S118 x 2 unit |
|
Front speaker | ||
Tagapagsalita sa dingding | ||
Tagapagsalita sa kisame | ||
Video | mataas na ningning ng laser projector | 30,000 lumens kasama ang screen |
*Mangyaring makipag-ugnayan sa amin para sa mga detalyadong detalye.
Ang mga larawang may mataas na liwanag ay ipinapakita mula sa projection room papunta sa entablado sa malaking bulwagan.
Kung ikukumpara sa mga nakaraang portable projector (5,000lm), pinalawak ang hanay ng visual production.
mag-click dito upang mag-download
(Yunit: Yen)
* Posibleng mag-scroll sa gilid
Target na pasilidad | Mga Linggo / Sabado, Linggo, at mga piyesta opisyal | |||
---|---|---|---|---|
Umaga (9: 00-12: 00) | Hapon (13: 00-17: 00) | Gabi (18: 00-22: 00) | Buong araw (9: 00-22: 00) | |
malaking bulwagan | 62,500 / 75,000 | 125,000 / 150,000 | 187,500 / 225,000 | 375,000 / 450,000 |
Malaking Hall: Entablado lamang | 31,200 / 37,500 | 62,500 / 75,000 | 93,700 / 112,500 | 187,500 / 225,000 |
Espesyal na unang dressing room | 1,120 / 1,120 | 2,200 / 2,200 | 3,300 / 3,300 | 6,620 / 6,620 |
Espesyal na unang dressing room | 1,120 / 1,120 | 2,200 / 2,200 | 3,300 / 3,300 | 6,620 / 6,620 |
1st dressing room | 1,120 / 1,120 | 2,200 / 2,200 | 3,300 / 3,300 | 6,620 / 6,620 |
2st dressing room | 1,120 / 1,120 | 2,200 / 2,200 | 3,300 / 3,300 | 6,620 / 6,620 |
3st dressing room | 620 / 620 | 1,200 / 1,200 | 1,800 / 1,800 | 3,620 / 3,620 |
4st dressing room | 620 / 620 | 1,200 / 1,200 | 1,800 / 1,800 | 3,620 / 3,620 |
5st dressing room | 360 / 360 | 740 / 740 | 1,120 / 1,120 | 2,220 / 2,220 |
6st dressing room | 360 / 360 | 740 / 740 | 1,120 / 1,120 | 2,220 / 2,220 |
(Yunit: Yen)
* Posibleng mag-scroll sa gilid
Target na pasilidad | Mga Linggo / Sabado, Linggo, at mga piyesta opisyal | |||
---|---|---|---|---|
Umaga (9: 00-12: 00) | Hapon (13: 00-17: 00) | Gabi (18: 00-22: 00) | Buong araw (9: 00-22: 00) | |
malaking bulwagan | 75,000 / 90,000 | 150,000 / 180,000 | 225,000 / 270,000 | 450,000 / 540,000 |
Malaking Hall: Entablado lamang | 37,400 / 45,000 | 75,000 / 90,000 | 112,400 / 135,000 | 225,000 / 270,000 |
Espesyal na unang dressing room | 1,300 / 1,300 | 2,600 / 2,600 | 4,000 / 4,000 | 7,900 / 7,900 |
Espesyal na unang dressing room | 1,300 / 1,300 | 2,600 / 2,600 | 4,000 / 4,000 | 7,900 / 7,900 |
1st dressing room | 1,300 / 1,300 | 2,600 / 2,600 | 4,000 / 4,000 | 7,900 / 7,900 |
2st dressing room | 1,300 / 1,300 | 2,600 / 2,600 | 4,000 / 4,000 | 7,900 / 7,900 |
3st dressing room | 740 / 740 | 1,400 / 1,400 | 2,200 / 2,200 | 4,300 / 4,300 |
4st dressing room | 740 / 740 | 1,400 / 1,400 | 2,200 / 2,200 | 4,300 / 4,300 |
5st dressing room | 440 / 440 | 880 / 880 | 1,300 / 1,300 | 2,700 / 2,700 |
6st dressing room | 440 / 440 | 880 / 880 | 1,300 / 1,300 | 2,700 / 2,700 |
Listahan ng bayad sa paggamit ng mga hindi sinasadyang kagamitan / kagamitan
Bilang karagdagan sa walong bayad na mga dressing room, ang malaking bulwagan ay may silid ng tauhan, opisina ng dressing room, silid ng naghihintay ng tagapag-ayos, silid shower para sa mga tagaganap, silid-silid, silid ng bata para sa nursery school, at first aid room.
Para sa karagdagang impormasyonAng impormasyon sa malaking hall dressing roomMangyaring tingnan ang.
144-0052-5 Kamata, Ota-ku, Tokyo 37-3
Mga oras ng pagbubukas | 9: 00 22 ~: 00 * Application / pagbabayad para sa bawat pasilidad na silid 9: 00-19: 00 * Pagpapareserba / pagbabayad ng tiket 10: 00-19: 00 |
---|---|
araw ng pagsasara | Holiday sa katapusan ng taon at Bagong Taon (Disyembre 12-Enero 29) Inspeksyon sa pagpapanatili/pansamantalang pagsasara |