

Paano magrenta ng pasilidad
Ang website na ito (simula dito ay tinukoy bilang "ang site na ito") ay gumagamit ng mga teknolohiya tulad ng cookies at mga tag para sa layunin ng pagpapabuti ng paggamit ng site na ito ng mga customer, advertising batay sa kasaysayan ng pag-access, pag-unawa sa katayuan ng paggamit ng site na ito, atbp. . Sa pamamagitan ng pag-click sa pindutang "Sumang-ayon" o sa site na ito, pumayag ka sa paggamit ng cookies para sa mga layunin sa itaas at upang ibahagi ang iyong data sa aming mga kasosyo at kontratista.Tungkol sa paghawak ng personal na impormasyonPatakaran sa Pagkapribado ng Ota Ward Cultural Promotion AssociationMangyaring sumangguni sa.
Paano magrenta ng pasilidad
Piliin ang mga item sa paggamit 1 hanggang 3 upang ipakita ang simulator.
Piliin ang [bilang ng beses] ng ipinapakitang simulator at i-click ang button na [Pagkalkula ng bayad sa paggamit].
Ang simulation ng singil sa paggamit na ito ay kinakalkula batay sa mga singil pagkatapos ng Abril XNUMX, ika-XNUMX na taon ng Reiwa.
1. Mga pasilidad na nais mong gamitin | |
---|---|
2. Uri ng customer | Sa Ota Ward: Ang mga nakatira, nagtatrabaho, o pumapasok sa paaralan sa Ota Ward Sa labas ng Ota Ward: Ibang iba sa Ota Ward |
3. Inaasahang petsa ng paggamit |
Item | Napiling nilalaman |
---|---|
Mga pasilidad na nais mong gamitin | [Ang napiling resulta ay ipinakita dito] |
Uri ng customer | [Ang napiling resulta ay ipinakita dito] |
Inaasahang petsa ng paggamit | [Ang napiling resulta ay ipinakita dito] |
* Posibleng mag-scroll sa gilid
Kaukulang pahina | Muroba | Kapasidad | Hati sa umaga (9: 00-12: 00) |
Hati ng hapon (13: 00-17: 00) |
Paghahati sa gabi (18: 00-22: 00) |
Hati sa buong araw (9: 00-22: 00) |
備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayad sa paggamit | Bilang ng mga beses | Bayad sa paggamit | Bilang ng mga beses | Bayad sa paggamit | Bilang ng mga beses | Bayad sa paggamit | Bilang ng mga beses | ||||
malaking bulwagan | malaking bulwagan | 1477 名 | 62,500 | 125,000 | 187,500 | 375,000 | |||||
Malaking Hall: Entablado lamang | 31,200 | 62,500 | 93,700 | 187,500 | |||||||
Espesyal na unang dressing room | 2 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Espesyal na unang dressing room | 2 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
1st dressing room | 13 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
2st dressing room | 13 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
3st dressing room | 7 名 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
4st dressing room | 7 名 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
5st dressing room | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
6st dressing room | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Maliit na bulwagan | Maliit na bulwagan (ginagamit para sa mga pagtatanghal at pagpupulong) | 175 名 | 6,200 | 12,500 | 18,700 | 37,400 | |||||
Maliit na bulwagan (ipinagbibili ng mga kalakal) | Mga 170 katao | 9,300 | 18,750 | 28,050 | 56,100 | ||||||
Maliit na bulwagan (paggamit ng eksibisyon) | Mga 170 katao | 17,500 | |||||||||
First waiting room | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Pangalawang silid ng paghihintay | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
室 | lahat ng mga silid | 35,000 | |||||||||
Nahahati sa dalawa (A / B) | 17,500 | ||||||||||
Nahahati sa XNUMX (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
Nahahati sa XNUMX (XNUMX) | 15,000 | ||||||||||
Nahahati sa XNUMX (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
Paggamit ng rally | 400 名 | 12,500 | 25,000 | 37,500 | 75,000 | ||||||
Mga benta at gamit ng kalakal | 18,750 | 37,500 | 56,250 | 112,500 | |||||||
studio | Isang studio | 40 名 | 3,700 / 2 oras | Ang XNUMX oras ay isang dibisyon | |||||||
B studio | 15 名 | 1,800 / 2 oras | Ang XNUMX oras ay isang dibisyon |
* Posibleng mag-scroll sa gilid
Nahahati sa XNUMX (XNUMX)Kaukulang pahina | Muroba | Kapasidad | Hati sa umaga (9: 00-12: 00) |
Hati ng hapon (13: 00-17: 00) |
Paghahati sa gabi (18: 00-22: 00) |
Hati sa buong araw (9: 00-22: 00) |
備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayad sa paggamit | Bilang ng mga beses | Bayad sa paggamit | Bilang ng mga beses | Bayad sa paggamit | Bilang ng mga beses | Bayad sa paggamit | Bilang ng mga beses | ||||
malaking bulwagan | malaking bulwagan | 1477 名 | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
Malaking Hall: Entablado lamang | 37,500 | 75,000 | 112,500 | 225,000 | |||||||
Espesyal na unang dressing room | 2 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Espesyal na unang dressing room | 2 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
1st dressing room | 13 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
2st dressing room | 13 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
3st dressing room | 7 名 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
4st dressing room | 7 名 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
5st dressing room | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
6st dressing room | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Maliit na bulwagan | Maliit na bulwagan (ginagamit para sa mga pagtatanghal at pagpupulong) | 175 名 | 7,500 | 15,000 | 22,500 | 45,000 | |||||
Maliit na bulwagan (ipinagbibili ng mga kalakal) | Mga 170 katao | 11,250 | 22,500 | 33,750 | 67,500 | ||||||
Maliit na bulwagan (paggamit ng eksibisyon) | Mga 170 katao | 17,500 | |||||||||
First waiting room | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Pangalawang silid ng paghihintay | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
室 | lahat ng mga silid | 35,000 | |||||||||
Nahahati sa dalawa (A / B) | 17,500 | ||||||||||
Nahahati sa XNUMX (XNUMX) | 15,000 | ||||||||||
Nahahati sa XNUMX (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
Paggamit ng rally | 400 名 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
Mga benta at gamit ng kalakal | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
studio | Isang studio | 40 名 | 3,700 / 2 oras | Ang XNUMX oras ay isang dibisyon | |||||||
B studio | 15 名 | 1,800 / 2 oras | Ang XNUMX oras ay isang dibisyon |
* Posibleng mag-scroll sa gilid
Kaukulang pahina | Muroba | Kapasidad | Hati sa umaga (9: 00-12: 00) |
Hati ng hapon (13: 00-17: 00) |
Paghahati sa gabi (18: 00-22: 00) |
Hati sa buong araw (9: 00-22: 00) |
備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayad sa paggamit | Bilang ng mga beses | Bayad sa paggamit | Bilang ng mga beses | Bayad sa paggamit | Bilang ng mga beses | Bayad sa paggamit | Bilang ng mga beses | ||||
malaking bulwagan | malaking bulwagan | 1477 名 | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
Malaking Hall: Entablado lamang | 37,400 | 75,000 | 112,400 | 225,000 | |||||||
Espesyal na unang dressing room | 2 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Espesyal na unang dressing room | 2 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
1st dressing room | 13 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
2st dressing room | 13 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
3st dressing room | 7 名 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
4st dressing room | 7 名 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
5st dressing room | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
6st dressing room | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Maliit na bulwagan | Maliit na bulwagan (ginagamit para sa mga pagtatanghal at pagpupulong) | 175 名 | 7,400 | 15,000 | 22,400 | 44,900 | |||||
Maliit na bulwagan (ipinagbibili ng mga kalakal) | Mga 170 katao | 11,000 | 22,500 | 33,600 | 67,350 | ||||||
Maliit na bulwagan (paggamit ng eksibisyon) | Mga 170 katao | 21,000 | |||||||||
First waiting room | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Pangalawang silid ng paghihintay | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
室 | lahat ng mga silid | 42,000 | |||||||||
Nahahati sa dalawa (A / B) | 21,000 | ||||||||||
Nahahati sa XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
Nahahati sa XNUMX (XNUMX) | 18,000 | ||||||||||
Nahahati sa XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
Paggamit ng rally | 400 名 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
Mga benta at gamit ng kalakal | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
studio | Isang studio | 40 名 | 4,400 / 2 oras | Ang XNUMX oras ay isang dibisyon | |||||||
B studio | 15 名 | 2,200 / 2 oras | Ang XNUMX oras ay isang dibisyon |
* Posibleng mag-scroll sa gilid
Kaukulang pahina | Muroba | Kapasidad | Hati sa umaga (9: 00-12: 00) |
Hati ng hapon (13: 00-17: 00) |
Paghahati sa gabi (18: 00-22: 00) |
Hati sa buong araw (9: 00-22: 00) |
備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayad sa paggamit | Bilang ng mga beses | Bayad sa paggamit | Bilang ng mga beses | Bayad sa paggamit | Bilang ng mga beses | Bayad sa paggamit | Bilang ng mga beses | ||||
malaking bulwagan | malaking bulwagan | 1477 名 | 90,000 | 180,000 | 270,000 | 540,000 | |||||
Malaking Hall: Entablado lamang | 45,000 | 90,000 | 135,000 | 270,000 | |||||||
Espesyal na unang dressing room | 2 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Espesyal na unang dressing room | 2 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
1st dressing room | 13 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
2st dressing room | 13 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
3st dressing room | 7 名 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
4st dressing room | 7 名 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
5st dressing room | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
6st dressing room | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Maliit na bulwagan | Maliit na bulwagan (ginagamit para sa mga pagtatanghal at pagpupulong) | 175 名 | 9,000 | 18,000 | 27,000 | 54,000 | |||||
Maliit na bulwagan (ipinagbibili ng mga kalakal) | Mga 170 katao | 13,500 | 27,000 | 40,500 | 81,000 | ||||||
Maliit na bulwagan (paggamit ng eksibisyon) | Mga 170 katao | 21,000 | |||||||||
First waiting room | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Pangalawang silid ng paghihintay | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
室 | lahat ng mga silid | 42,000 | |||||||||
Nahahati sa dalawa (A / B) | 21,000 | ||||||||||
Nahahati sa XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
Nahahati sa XNUMX (XNUMX) | 18,000 | ||||||||||
Nahahati sa XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
Paggamit ng rally | 400 名 | 18,000 | 36,000 | 54,000 | 108,000 | ||||||
Mga benta at gamit ng kalakal | 27,000 | 54,000 | 81,000 | 162,000 | |||||||
studio | Isang studio | 40 名 | 4,400 / 2 oras | Ang XNUMX oras ay isang dibisyon | |||||||
B studio | 15 名 | 2,200 / 2 oras | Ang XNUMX oras ay isang dibisyon |
* Posibleng mag-scroll sa gilid
Kaukulang pahina | Muroba | Kapasidad | Hati sa umaga (9: 00-12: 00) |
Hati ng hapon (13: 00-17: 00) |
Paghahati sa gabi (18: 00-22: 00) |
Hati sa buong araw (9: 00-22: 00) |
備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayad sa paggamit | Bilang ng mga beses | Bayad sa paggamit | Bilang ng mga beses | Bayad sa paggamit | Bilang ng mga beses | Bayad sa paggamit | Bilang ng mga beses | ||||
malaking bulwagan | malaking bulwagan | 511 upuan | 25,100 | 50,100 | 75,200 | 150,400 | Mga upuan sa wheelchair: 2 upuan | ||||
Malaking Hall: Entablado lamang | 12,600 | 25,100 | 37,600 | 75,200 | |||||||
1st dressing room | 3 名 | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
2st dressing room | 11 名 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
3st dressing room | 11 名 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
4st dressing room | 14 名 | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
5st dressing room | 23 名 | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
Maliit na bulwagan | Gamitin para sa mga pagtatanghal at pagpupulong | 4,800 | 9,700 | 14,600 | 29,100 | ||||||
Paggamit ng eksibisyon | 14,800 | ||||||||||
室 | Paggamit ng eksibisyon (lahat ng mga silid na ginamit) | 200 名 | 29,200 | ||||||||
Exhibition room 1 (divided use) | 7,300 | ||||||||||
Exhibition room 2 (divided use) | 7,300 | ||||||||||
Exhibition room 3 (divided use) | 7,300 | ||||||||||
Exhibition room 4 (divided use) | 7,300 | ||||||||||
Paggamit ng rally | Mga 180 katao | 9,700 | 19,500 | 29,100 | 58,300 | Ang kapasidad ay kapag nakaupo.Humigit-kumulang na 250 katao para sa nakatayo na pagkain | |||||
Silid para sa ensayo | Silid para sa ensayo | 54 名 | 2,600 | 5,100 | 7,700 | 15,400 | |||||
Musika studio | 1st music studio | 50 名 | 3,600 / 2 oras | Ang XNUMX oras ay isang dibisyon | |||||||
2st music studio | 15 名 | 1,800 / 2 oras | Ang XNUMX oras ay isang dibisyon | ||||||||
silid kumperensya | Silid ng pagpupulong 1 | 30 名 | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | |||||
Silid ng pagpupulong 2 | 30 名 | 1,500 | 3,000 | 4,500 | 9,000 | ||||||
Silid ng pagpupulong 3 | 25 名 | 2,000 | 4,200 | 6,200 | 12,400 | ||||||
Silid ng pagpupulong 4 | 20 名 | 900 | 1,700 | 2,600 | 5,200 | ||||||
Silid-silid / silid sa tsaa na istilo ng Hapon | Ika-1 silid na may istilong Hapon | 10 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | |||||
Ika-2 silid na may istilong Hapon | 10 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Silid sa tsaa | 5 名 | 460 | 900 | 1,360 | 2,720 | ||||||
Art room | Art room | 30 名 | 1,300 | 2,700 | 4,000 | 8,000 | |||||
Gymnasium | Gymnasium | 3,400 | 6,900 | 10,500 | 20,800 |
* Posibleng mag-scroll sa gilid
Exhibition room 1 (divided use)Kaukulang pahina | Muroba | Kapasidad | Hati sa umaga (9: 00-12: 00) |
Hati ng hapon (13: 00-17: 00) |
Paghahati sa gabi (18: 00-22: 00) |
Hati sa buong araw (9: 00-22: 00) |
備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayad sa paggamit | Bilang ng mga beses | Bayad sa paggamit | Bilang ng mga beses | Bayad sa paggamit | Bilang ng mga beses | Bayad sa paggamit | Bilang ng mga beses | ||||
malaking bulwagan | malaking bulwagan | 511 upuan | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,400 | Mga upuan sa wheelchair: 2 upuan | ||||
Malaking Hall: Entablado lamang | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
1st dressing room | 3 名 | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
2st dressing room | 11 名 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
3st dressing room | 11 名 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
4st dressing room | 14 名 | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
5st dressing room | 23 名 | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
Maliit na bulwagan | Gamitin para sa mga pagtatanghal at pagpupulong | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
Paggamit ng eksibisyon | 14,800 | ||||||||||
室 | Paggamit ng eksibisyon (lahat ng mga silid na ginamit) | 200 名 | 29,200 | ||||||||
Exhibition room 2 (divided use) | 7,300 | ||||||||||
Exhibition room 3 (divided use) | 7,300 | ||||||||||
Exhibition room 4 (divided use) | 7,300 | ||||||||||
Paggamit ng rally | Mga 180 katao | 11,600 | 23,300 | 35,000 | 69,900 | Ang kapasidad ay kapag nakaupo.Humigit-kumulang na 250 katao para sa nakatayo na pagkain | |||||
Silid para sa ensayo | Silid para sa ensayo | 54 名 | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,400 | |||||
Musika studio | 1st music studio | 50 名 | 3,600 / 2 oras | Ang XNUMX oras ay isang dibisyon | |||||||
2st music studio | 15 名 | 1,800 / 2 oras | Ang XNUMX oras ay isang dibisyon | ||||||||
silid kumperensya | Silid ng pagpupulong 1 | 30 名 | 1,300 | 2,800 | 4,200 | 8,300 | |||||
Silid ng pagpupulong 2 | 30 名 | 1,700 | 3,600 | 5,300 | 10,600 | ||||||
Silid ng pagpupulong 3 | 25 名 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 15,000 | ||||||
Silid ng pagpupulong 4 | 20 名 | 1,060 | 2,100 | 3,200 | 6,360 | ||||||
Silid-silid / silid sa tsaa na istilo ng Hapon | Ika-1 silid na may istilong Hapon | 10 名 | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | |||||
Ika-2 silid na may istilong Hapon | 10 名 | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | ||||||
Silid sa tsaa | 5 名 | 540 | 1,060 | 1,660 | 3,260 | ||||||
Art room | Art room | 30 名 | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 | |||||
Gymnasium | Gymnasium | 4,100 | 8,400 | 12,500 | 25,000 |
* Posibleng mag-scroll sa gilid
Kaukulang pahina | Muroba | Kapasidad | Hati sa umaga (9: 00-12: 00) |
Hati ng hapon (13: 00-17: 00) |
Paghahati sa gabi (18: 00-22: 00) |
Hati sa buong araw (9: 00-22: 00) |
備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayad sa paggamit | Bilang ng mga beses | Bayad sa paggamit | Bilang ng mga beses | Bayad sa paggamit | Bilang ng mga beses | Bayad sa paggamit | Bilang ng mga beses | ||||
malaking bulwagan | malaking bulwagan | 511 upuan | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,500 | Mga upuan sa wheelchair: 2 upuan | ||||
Malaking Hall: Entablado lamang | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
1st dressing room | 3 名 | 360 | 720 | 1,100 | 2,200 | ||||||
2st dressing room | 11 名 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
3st dressing room | 11 名 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
4st dressing room | 14 名 | 1,200 | 2,400 | 3,400 | 6,900 | ||||||
5st dressing room | 23 名 | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | ||||||
Maliit na bulwagan | Gamitin para sa mga pagtatanghal at pagpupulong | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
Paggamit ng eksibisyon | 17,800 | ||||||||||
室 | Paggamit ng eksibisyon (lahat ng mga silid na ginamit) | 200 名 | 35,000 | ||||||||
Exhibition room 1 (divided use) | 8,800 | ||||||||||
Exhibition room 2 (divided use) | 8,800 | ||||||||||
Exhibition room 3 (divided use) | 8,800 | ||||||||||
Exhibition room 4 (divided use) | 8,800 | ||||||||||
Paggamit ng rally | Mga 180 katao | 11,600 | 23,400 | 34,900 | 70,000 | Ang kapasidad ay kapag nakaupo.Humigit-kumulang na 250 katao para sa nakatayo na pagkain | |||||
Silid para sa ensayo | Silid para sa ensayo | 54 名 | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,500 | |||||
Musika studio | 1st music studio | 50 名 | 4,300 / 2 oras | Ang XNUMX oras ay isang dibisyon | |||||||
2st music studio | 15 名 | 2,200 / 2 oras | Ang XNUMX oras ay isang dibisyon | ||||||||
silid kumperensya | Silid ng pagpupulong 1 | 30 名 | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | |||||
Silid ng pagpupulong 2 | 30 名 | 1,800 | 3,600 | 5,400 | 10,800 | ||||||
Silid ng pagpupulong 3 | 25 名 | 2,400 | 5,000 | 7,400 | 14,900 | ||||||
Silid ng pagpupulong 4 | 20 名 | 1,100 | 2,000 | 3,100 | 6,200 | ||||||
Silid-silid / silid sa tsaa na istilo ng Hapon | Ika-1 silid na may istilong Hapon | 10 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | |||||
Ika-2 silid na may istilong Hapon | 10 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Silid sa tsaa | 5 名 | 560 | 1,100 | 1,600 | 3,300 | ||||||
Art room | Art room | 30 名 | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 | |||||
Gymnasium | Gymnasium | 4,100 | 8,300 | 12,600 | 25,000 |
* Posibleng mag-scroll sa gilid
Kaukulang pahina | Muroba | Kapasidad | Hati sa umaga (9: 00-12: 00) |
Hati ng hapon (13: 00-17: 00) |
Paghahati sa gabi (18: 00-22: 00) |
Hati sa buong araw (9: 00-22: 00) |
備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayad sa paggamit | Bilang ng mga beses | Bayad sa paggamit | Bilang ng mga beses | Bayad sa paggamit | Bilang ng mga beses | Bayad sa paggamit | Bilang ng mga beses | ||||
malaking bulwagan | malaking bulwagan | 511 upuan | 36,100 | 72,100 | 108,200 | 216,500 | Mga upuan sa wheelchair: 2 upuan | ||||
Malaking Hall: Entablado lamang | 18,100 | 36,100 | 54,100 | 108,200 | |||||||
1st dressing room | 3 名 | 360 | 720 | 1,100 | 2,200 | ||||||
2st dressing room | 11 名 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
3st dressing room | 11 名 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
4st dressing room | 14 名 | 1,200 | 2,400 | 3,400 | 6,900 | ||||||
5st dressing room | 23 名 | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | ||||||
Maliit na bulwagan | Gamitin para sa mga pagtatanghal at pagpupulong | 7,000 | 13,900 | 21,000 | 41,900 | ||||||
Paggamit ng eksibisyon | 17,800 | ||||||||||
室 | Paggamit ng eksibisyon (lahat ng mga silid na ginamit) | 200 名 | 35,000 | ||||||||
Exhibition room 1 (divided use) | 8,800 | ||||||||||
Exhibition room 2 (divided use) | 8,800 | ||||||||||
Exhibition room 3 (divided use) | 8,800 | ||||||||||
Exhibition room 4 (divided use) | 8,800 | ||||||||||
Paggamit ng rally | Mga 180 katao | 13,900 | 28,000 | 42,000 | 83,900 | Ang kapasidad ay kapag nakaupo.Humigit-kumulang na 250 katao para sa nakatayo na pagkain | |||||
Silid para sa ensayo | Silid para sa ensayo | 54 名 | 3,700 | 7,300 | 11,000 | 22,100 | |||||
Musika studio | 1st music studio | 50 名 | 4,300 / 2 oras | Ang XNUMX oras ay isang dibisyon | |||||||
2st music studio | 15 名 | 2,200 / 2 oras | Ang XNUMX oras ay isang dibisyon | ||||||||
silid kumperensya | Silid ng pagpupulong 1 | 30 名 | 1,600 | 3,400 | 5,000 | 10,000 | |||||
Silid ng pagpupulong 2 | 30 名 | 2,000 | 4,300 | 6,400 | 12,700 | ||||||
Silid ng pagpupulong 3 | 25 名 | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 18,000 | ||||||
Silid ng pagpupulong 4 | 20 名 | 1,300 | 2,500 | 3,800 | 7,600 | ||||||
Silid-silid / silid sa tsaa na istilo ng Hapon | Ika-1 silid na may istilong Hapon | 10 名 | 520 | 1,100 | 1,600 | 3,200 | |||||
Ika-2 silid na may istilong Hapon | 10 名 | 520 | 1,100 | 1,600 | 3,200 | ||||||
Silid sa tsaa | 5 名 | 640 | 1,300 | 2,000 | 3,900 | ||||||
Art room | Art room | 30 名 | 1,900 | 3,800 | 5,800 | 11,500 | |||||
Gymnasium | Gymnasium | 4,900 | 10,100 | 15,000 | 30,000 |
* Posibleng mag-scroll sa gilid
Kaukulang pahina | Muroba | Kapasidad | Hati sa umaga (9: 00-12: 00) |
Hati ng hapon (13: 00-17: 00) |
Paghahati sa gabi (18: 00-22: 00) |
Hati sa buong araw (9: 00-22: 00) |
備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayad sa paggamit | Bilang ng mga beses | Bayad sa paggamit | Bilang ng mga beses | Bayad sa paggamit | Bilang ng mga beses | Bayad sa paggamit | Bilang ng mga beses | ||||
butas | butas | 259 名 | 11,800 | 17,800 | 23,700 | 53,300 | Nakapirming upuan 251 upuan, pansamantalang upuan 8 puwesto | ||||
Hall (entablado lamang) | 5,900 | 8,800 | 11,800 | 26,700 | |||||||
XNUMXst dressing room | 10 名 | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
XNUMXnd dressing room | 10 名 | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
Multipurpose na silid | Multipurpose na silid | 234 人 | 9,200 | 14,000 | 18,600 | 41,800 | Ang kapasidad ay kapag nakaupo.300 katao para sa pagtayo | ||||
Sulok ng eksibisyon | Sulok ng eksibisyon | 1,800 | 2,800 | 3,800 | 8,400 | ||||||
Musika studio | 1st music studio | 20 名 | 1,700 / 2 oras | Ang XNUMX oras ay isang dibisyon | |||||||
2st music studio | 20 名 | 1,800 / 2 oras | Ang XNUMX oras ay isang dibisyon | ||||||||
3st music studio | 15 名 | 1,600 / 2 oras | Ang XNUMX oras ay isang dibisyon | ||||||||
Sports studio | 1nd sports studio (Silid para sa ensayo) |
40 名 | 1,800 | 2,800 | 3,800 | 8,400 | |||||
Malikhaing pagawaan / silid na may istilong Hapon | 1st creative workshop (pagluluto sa silid) | 38 名 | 1,300 | 2,100 | 2,700 | 6,100 | |||||
2nd Creative Studio (Art Room) | 40 名 | 1,500 | 2,300 | 3,100 | 6,900 | ||||||
3rd Creative Workshop (Craft Room) | 32 名 | 1,300 | 2,100 | 2,700 | 6,100 | ||||||
Kuwartong istilong Hapon | 42 名 | 1,300 | 2,100 | 2,700 | 6,100 | ||||||
Silid ng pagpupulong / silid ng paghihintay | 1st meeting room | 22 名 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 4,500 | |||||
2st meeting room | 38 名 | 1,700 | 2,600 | 3,500 | 7,800 | ||||||
3st meeting room | 38 名 | 1,800 | 2,700 | 3,700 | 8,200 | ||||||
4st meeting room | 38 名 | 1,800 | 2,700 | 3,700 | 8,200 | ||||||
silidhintayan | 8 名 | 620 | 860 | 1,120 | 2,600 | ||||||
Kuwadro | Kuwadro | 360 | 500 | 620 | 1,480 |
* Posibleng mag-scroll sa gilid
Kaukulang pahina | Muroba | Kapasidad | Hati sa umaga (9: 00-12: 00) |
Hati ng hapon (13: 00-17: 00) |
Paghahati sa gabi (18: 00-22: 00) |
Hati sa buong araw (9: 00-22: 00) |
備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayad sa paggamit | Bilang ng mga beses | Bayad sa paggamit | Bilang ng mga beses | Bayad sa paggamit | Bilang ng mga beses | Bayad sa paggamit | Bilang ng mga beses | ||||
