Pag-access sa web
Ang website na ito (simula dito ay tinukoy bilang "ang site na ito") ay gumagamit ng mga teknolohiya tulad ng cookies at mga tag para sa layunin ng pagpapabuti ng paggamit ng site na ito ng mga customer, advertising batay sa kasaysayan ng pag-access, pag-unawa sa katayuan ng paggamit ng site na ito, atbp. . Sa pamamagitan ng pag-click sa pindutang "Sumang-ayon" o sa site na ito, pumayag ka sa paggamit ng cookies para sa mga layunin sa itaas at upang ibahagi ang iyong data sa aming mga kasosyo at kontratista.Tungkol sa paghawak ng personal na impormasyonPatakaran sa Pagkapribado ng Ota Ward Cultural Promotion AssociationMangyaring sumangguni sa.
Pag-access sa web
Ang website ng Ota Ward Cultural Promosi Association ay dapat na magagamit sa lahat, kabilang ang mga matatanda at taong may mga kapansanan. Mga Pamantayang Pang-industriya sa Hapon na JIS X 8341-3: 2016 "Mga Alituntunin sa Disenyo para sa Matatanda at Mga Taong May Kapansanan-Mga Device sa Impormasyon at Komunikasyon" , Software at Mga Serbisyo-Bahagi 3: Nilalaman sa Web, na may layunin na sumunod sa antas na "AA".
* Ang notasyong "pagsunod" sa patakarang ito ay batay sa notasyong tinukoy sa Information and Communication Access Council Web Accessibility Infrastructure Committee na "JIS X 8341-3: 2016 Mga Alituntunin sa Notasyon ng Pagsunod para sa Nilalaman sa Web-Marso 2016 Edition."
Ota Ward Cultural Promotion Association Homepage
https://www.ota-bunka.or.jp/ ドメイン以下にあるウェブページ
Sumusunod sa JIS X 8341-3: 2016 Antas AA
Ang sumusunod na mga item sa AAA na antas
* Halimbawa ng 3.
* Posibleng mag-scroll sa gilid
Salin | Pamantayan sa tagumpay | Antas ng pagsunod | Mag-apply | Resulta | Tandaan |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | Nilalaman na hindi teksto | A | ○ | ○ | |
1.2.1 | Audio lang at video lang (naitala) | A | - | ○ | Walang naaangkop na nilalaman. |
1.2.2 | Caption (naitala) | A | - | ○ | Walang naaangkop na nilalaman. |
1.2.3 | Audio komentaryo o alternatibong nilalaman para sa media (naitala) | A | - | ○ | Walang naaangkop na nilalaman. |
1.2.4 | Caption (live) | AA | - | ○ | Walang naaangkop na nilalaman. |
1.2.5 | Komento sa audio (naitala) | AA | - | ○ | Walang naaangkop na nilalaman. |
1.3.1 | Impormasyon at mga ugnayan | A | ○ | ○ | |
1.3.2 | Makahulugang kaayusan | A | ○ | ○ | |
1.3.3 | Mga tampok na pandama | A | ○ | ○ | |
1.4.1 | Paggamit ng kulay | A | ○ | ○ | |
1.4.2 | Pagkontrol sa boses | A | - | ○ | Walang naaangkop na nilalaman. |
1.4.3 | Kontras (minimum na antas) | AA | ○ | ○ | |
1.4.4 | Baguhin ang laki ng teksto | AA | ○ | ○ | |
1.4.5 | Larawan ng teksto | AA | ○ | ○ | |
2.1.1 | keyboard | A | ○ | ○ | |
2.1.2 | Walang keyboard trap | A | ○ | ○ | |
2.2.1 | Naaayos na tiyempo | A | - | ○ | Walang naaangkop na nilalaman. |
2.2.2 | Huminto, huminto at magtago | A | ○ | ○ | |
2.2.3 | Indibidwal na independiyente | AAA | - | ○ | Walang naaangkop na nilalaman. |
2.3.1 | XNUMX flashes o mas mababa sa halaga ng threshold | A | - | ○ | Walang naaangkop na nilalaman. |
2.3.2 | XNUMX beses ng flash light | AAA | - | ○ | Walang naaangkop na nilalaman. |
2.4.1 | I-block ang laktawan | A | ○ | ○ | |
2.4.2 | pamagat ng pahina | A | ○ | ○ | |
2.4.3 | Kaayusan ng pagtuon | A | ○ | ○ | |
2.4.4 | Layunin ng link (sa konteksto) | A | ○ | ○ | |
2.4.5 | Maramihang paraan | AA | ○ | ○ | |
2.4.6 | Mga heading at label | AA | ○ | ○ | |
2.4.7 | Pag-visualize ng pokus | AA | ○ | ○ | |
3.1.1 | Wika ng pahina | A | ○ | ○ | |
3.1.2 | Ang ilang mga wika | AA | ○ | ○ | |
3.2.1 | Kapag nasa focus | A | ○ | ○ | |
3.2.2 | Sa oras ng pag-input | A | - | ○ | Walang naaangkop na nilalaman. |
3.2.3 | Pare-parehong nabigasyon | AA | ○ | ○ | |
3.2.4 | Pare-pareho na pagkakaiba | AA | ○ | ○ | |
3.3.1 | Pagkilala sa error | A | - | ○ | Walang naaangkop na nilalaman. |
3.3.2 | Tatak o paglalarawan | A | - | ○ | Walang naaangkop na nilalaman. |
3.3.3 | Mga mungkahi sa pagwawasto ng error | AA | - | ○ | Walang naaangkop na nilalaman. |
3.3.4 | Pag-iwas sa error (ligal, pampinansyal at data) | AA | - | ○ | Walang naaangkop na nilalaman. |
4.1.1 | Nagpaparada | A | ○ | ○ | |
4.1.2 | Pangalan, papel at halaga | A | ○ | ○ |
* Bilang ng Marso ika-3 taon ng Reiwa
〒143-0023 2-3-7 Sanno, Ota-ku, Tokyo Omori town development promotion facility ika-4 na palapag
Numero ng telepono: 03-6429-9851