Impormasyon sa pagganap
Ang website na ito (simula dito ay tinukoy bilang "ang site na ito") ay gumagamit ng mga teknolohiya tulad ng cookies at mga tag para sa layunin ng pagpapabuti ng paggamit ng site na ito ng mga customer, advertising batay sa kasaysayan ng pag-access, pag-unawa sa katayuan ng paggamit ng site na ito, atbp. . Sa pamamagitan ng pag-click sa pindutang "Sumang-ayon" o sa site na ito, pumayag ka sa paggamit ng cookies para sa mga layunin sa itaas at upang ibahagi ang iyong data sa aming mga kasosyo at kontratista.Tungkol sa paghawak ng personal na impormasyonPatakaran sa Pagkapribado ng Ota Ward Cultural Promotion AssociationMangyaring sumangguni sa.
Impormasyon sa pagganap
Ang "Aprico Lunch Piano Concert", na nagsimula sa hangarin na magbigay ng isang lugar para sa mga taong nag-aaral ng piano sa mga kolehiyo ng musika upang gumawa ng mga pagtatanghal at para sa mga lokal na tao na mag-enjoy ng musika nang walang bayad sa panahon ng araw sa mga araw ng trabaho, ay ginanap sa Heisei. Naabot namin ang milyahe ng 30 at 10 taon.Sa ngayon, nagsagawa kami ng higit sa 60 mga pagtatanghal, at maraming mga customer ang dumarating sa konsyerto bilang isang konsyerto na naka-ugat sa komunidad.
Mula noong 30, upang lumikha ng mga pagkakataon para sa higit pang mga batang pianist na magtanghal, nagsagawa kami ng "performer audition", at lumabas ang mga napili sa pamamagitan ng mahigpit na screening.Ang susunod na audition ay naka-iskedyul para sa 2023.
Ota Ward Hall / Aplico Large Hall
12:30 simula (12:00 bukas)
Lahat ng upuan ay nakareserba ng 500 yen (kasama ang buwis) *Available para sa edad 4 at pataas
*Sisingilin ang bayad mula 2023.
Miyerkules, Hulyo 2024, 7 VOL.3 Narito ang mga detalye ng pagganap ni Rino Nakamura
Miyerkules, Oktubre 2024, 10 VOL.16 Ang mga detalye ng pagganap ng Misaki Yasuno ay narito
petsa ng kaganapan | Performer | |
---|---|---|
Hindi. 1 | 2008 Taon 5 Buwan 26 araw (Lunes) | Ena Uotani (Ena Uotani) |
Hindi. 2 | 2008 taon 7 buwan 10 araw (Thur) | Misaki Takeuchi (Misaki Takeuchi) |
Hindi. 3 | XNUM X Taon X NUM X Buwan X NUM X Araw (Biyernes) | Yukinori Ota |
Hindi. 4 | 2008 年 11 月 4 日 (火) | Yu Matsuoka (Yu Matsuoka) |
Hindi. 5 | XNUM X Taon X NUM X Buwan X NUM X Araw (Biyernes) | Yuri Tsutsumi (Yuri Tsutsumi) |
Hindi. 6 | 2009 taon 3 buwan 1 araw | Natsuko Takahashi (Natsuko Takahashi) |
petsa ng kaganapan | Performer | |
---|---|---|
Hindi. 7 | XNUM X Taon X NUM X Buwan X NUM X Araw (Biyernes) | Yukinori Ota |
Hindi. 8 | 2009 年 7 月 21 日 (火) | Yoko Ito |
Hindi. 9 | XNUM X Taon X NUM X Buwan X NUM X Araw (Biyernes) | Miwa Okada |
No.10 | XNUM X Taon X NUM X Buwan X NUM X Araw (Biyernes) | Makiko Kitamura (Makiko Kitamura) |
No.11 | 2010 Taon 1 Buwan 18 araw (Lunes) | Aiko Tominaga (Aiko Tominaga) Usapang panauhin: Fumiaki Miyamoto (oboist) |
No.12 | 2010 Taon 3 Buwan 3 araw (Linggo) | Masataka Goto |
petsa ng kaganapan | Performer | |
---|---|---|
No.13 | 2010 taon 5 buwan 13 araw (Thur) | Taiki Kato |
No.14 | 2010 年 7 月 27 日 (火) | Kaoru Minagawa |
No.15 | 2010 taon 9 buwan 2 araw (Thur) | Rina Sudo |
No.16 | 2010 Taon 11 Buwan 22 araw (Lunes) | Ryoko Kagiya |
No.17 | 2011 年 1 月 18 日 (火) | Sho Yamada (Sho Yamada) |
No.18 | 2011 Taon 3 Buwan 9 araw (Linggo) | Shota Miyazaki (Shota Miyazaki) |
petsa ng kaganapan | Performer | |
---|---|---|
No.19 | 2011 Taon 5 Buwan 16 araw (Lunes) | Rina Sudo |
No.20 | 2011 Taon 7 Buwan 6 araw (Linggo) | Fuyuko Nakamura (Fuyuko Nakamura) |
No.21 | 2011 Taon 9 Buwan 7 araw (Linggo) | Mayuko Motoyama |
No.22 | 2011 年 11 月 1 日 (火) | Eri Yamabe (Eri Yamabe) |
No.23 | 2012 Taon 1 Buwan 11 araw (Linggo) | Taiki Kato |
No.24 | 2012 Taon 3 Buwan 7 araw (Linggo) | Airi Katada |
petsa ng kaganapan | Performer | |
---|---|---|
No.25 | 2012 taon 5 buwan 10 araw (Thur) | Sako Kotakeshima (Sako Kotakejima) |
No.26 | 2012 年 7 月 10 日 (火) | Noriyuki Mio |
No.27 | 2012 taon 9 buwan 6 araw (Thur) | Yurika Kimura |
No.28 | 2012 年 11 月 20 日 (火) | Yu Nitahara (Yu Nitahara) |
No.29 | 2013 taon 1 buwan 31 araw (Thur) | Hiroaki Ishida |
No.30 | 2013 Taon 3 Buwan 6 araw (Linggo) | Yukine Kuroki |
petsa ng kaganapan | Performer | |
---|---|---|
No.31 | 2013 Taon 5 Buwan 29 araw (Linggo) | Misora Ozaki (Misora Ozaki) |
No.32 | 2013 Taon 7 Buwan 10 araw (Linggo) | Natsumi Kuboyama |
No.33 | 2013 Taon 9 Buwan 11 araw (Linggo) | Yu Nakamura (Yui Nakamura) |
No.34 | 2013 taon 11 buwan 28 araw (Thur) | Asuka Minagawa (Asuka Jitsukawa) |
No.35 | 2014 Taon 1 Buwan 29 araw (Linggo) | Kanade Tsuruzawa (Kanade Tsurusawa) |
No.36 | Sabado, Marso 2014, 3 XNUMXth Anniversary Gala Concert |
Taiki Kato Kaoru Minagawa Yu Nitahara (Yu Nitahara) Natsumi Kuboyama |
petsa ng kaganapan | Performer | |
---|---|---|
No.37 | 2014 年 5 月 20 日 (火) | Yukiko Furuumi (Yasuko Furumi) |
No.38 | 2014 Taon 7 Buwan 9 araw (Linggo) | Yuri Ito (Yuri Ito) |
No.39 | 2014 年 9 月 2 日 (火) | Mayaka Nakagawa |
No.40 | 2014 taon 11 buwan 6 araw (Thur) | Sako Kotakeshima (Sako Kotakejima) |
No.41 | 2015 年 1 月 13 日 (火) | Kosuke Kawaguchi (Kousuke Kawaguchi) Tomoki Kawaguchi (Tomoki Kawaguchi) |
No.42 | 2015 taon 3 buwan 12 araw (Thur) | Nozomi Nakagiri (Nozomi Nakagiri) |
petsa ng kaganapan | Performer | |
---|---|---|
No.43 | 2015 年 5 月 26 日 (火) | Musashi Ishikawa (Musashi Ishikawa) |
No.44 | 2015 年 7 月 7 日 (火) | Keiichiro Ikebe |
No.45 | 2015 年 9 月 8 日 (火) | Mao Fujita |
No.46 | 2015 年 11 月 10 日 (火) | Tomoya Umeda (Tomoya Umeda) |
No.47 | 2016 taon 1 buwan 28 araw (Thur) | Yukine Kuroki |
No.48 | 2016 Taon 3 Buwan 14 araw (Lunes) | Arisa Kobayashi (Arisa Kobayashi) |
petsa ng kaganapan | Performer | |
---|---|---|
No.49 | 2016 年 5 月 24 日 (火) | Yuko Yamaguchi |
No.50 | 2016 年 11 月 29 日 (火) | Shiori Kuwahara (Shiori Kuwahara) |
No.51 | 2017 Taon 1 Buwan 16 araw (Lunes) | Yuji Sakuma |
No.52 | 2017 年 3 月 21 日 (火) | Rio Tanaka |
petsa ng kaganapan | Performer | |
---|---|---|
No.53 | 2017 Taon 5 Buwan 29 araw (Lunes) | Eriko Gomida (Eriko Garbage) |
No.54 | 2017 taon 9 buwan 28 araw (Thur) | Asuka Minagawa (Asuka Jitsukawa) |
No.55 | 2017 年 12 月 19 日 (火) | Takehiro Sado |
No.56 | 2018 年 3 月 13 日 (火) | Hikari Sahara |
petsa ng kaganapan | Performer | |
---|---|---|
No.57 | XNUM X Taon X NUM X Buwan X NUM X Araw (Biyernes) | Yukari Ara |
No.58 | XNUM X Taon X NUM X Buwan X NUM X Araw (Biyernes) | Eriko Gomida (Eriko Garbage) |
No.59 | XNUM X Taon X NUM X Buwan X NUM X Araw (Biyernes) | Takashi Ikeuchi |
2018 Taon 12 Buwan 9 araw (Lunes) Aplico Lunch Piano Ika-10 Kaarawan Konsiyerto |
Misora Ozaki Fuyuko Nakamura Nozomi Nakagiri Masataka Goto Kaoru Minagawa Panauhin: Yurie Miura |
|
No.60 | XNUM X Taon X NUM X Buwan X NUM X Araw (Biyernes) | Kimura Sayaka |
petsa ng kaganapan | Performer | |
---|---|---|
No.61 | 2019 Taon 5 Buwan 29 araw (Linggo) | Miu Ishikawa |
No.62 | 2019 taon 9 buwan 5 araw (Thur) | Mayuko Motoyama |
No.63 | XNUM X Taon X NUM X Buwan X NUM X Araw (Biyernes) | Yuri Meikyo |
petsa ng kaganapan | Performer | |
---|---|---|
XNUM X Taon X NUM X Buwan X NUM X Araw (Biyernes) Aplico Lunch Piano Gala Concert sa Tag-init Ang mundo ng isang la carte piano na konsyerto na may dalawang piano Part |
Yukari Ara Eriko Gomida (Eriko Garbage) Takashi Ikeuchi |
|
No.64 | Miyerkules, Agosto 2020, 8 * Ipinagpaliban ang pagganap | Saho Akiyama |
No.66 | 2020 Taon 12 Buwan 2 araw (Linggo) | Hina Yabe |
No.67 | 2020 Taon 12 Buwan 2 araw (Linggo) | Ken Ohno |
XNUM X Taon X NUM X Buwan X NUM X Araw (Biyernes) Aplico Lunch Piano Gala Concert sa Taglamig Ang mundo ng isang la carte piano na konsyerto na may dalawang piano Bahagi.II |
Miu Ishikawa Yuri Meikyo Saho Akiyama Kimura Sayaka |
|
No.68 | XNUM X Taon X NUM X Buwan X NUM X Araw (Biyernes) | Maina Yokoi |
petsa ng kaganapan | Performer | |
---|---|---|
No.65 | Mayo 2021, 5 (Biyernes) * Naantala ang pagganap | Nozomi Sakamoto |
No.69 | 2021 taon 10 buwan 7 araw (Thur) | Eriko Gomida (Eriko Garbage) |
No.70 | 2021 Taon 12 Buwan 6 araw (Lunes) | Saho Akiyama |
petsa ng kaganapan | Performer | |
---|---|---|
No.71 | 2023 Taon 7 Buwan 19 araw (Linggo) | Takeshi Nogami |
No.72 | XNUM X Taon X NUM X Buwan X NUM X Araw (Biyernes) | Manaka Hasegawa |
No.73 | 2024 年 3 月 19 日 (火) | Yuuka Ogata |
petsa ng kaganapan | Performer | |
---|---|---|
No.74 | 2024 Taon 7 Buwan 3 araw (Linggo) | Rino Nakamura |
No.75 | 2024 Taon 10 Buwan 16 araw (Linggo) | Misaki Anno |
No.76 | 2025 Taon 3 Buwan 5 araw (Linggo) | Ayane Tsuno |
Ang listahan ay nasa kanang sulok sa itaas ng video を ク リ ッ ク し て く だ さ い.